![]() |
|||
|
|
|||
![]() |
| (2010年1月26日19時 更新) |
| 新型インフルエンザの国内外の発生状況・疫学関連情報等を随時更新しています。 |
|||||||
| パンデミックインフルエンザA(H1N1)の流行状況−更新29 |
|
||||||
|
|||||||
| 1月26日 | WHO:パンデミック(H1N1)2009-更新 84 (10/1/22) | |||||||||
| 1月26日 | WHO:パンデミック(H1N1)2009-更新 83 (10/1/15) | |||||||||
| 1月17日 | IDSC:パンデミックインフルエンザA(H1N1)の流行状況−更新29(09/12/25) | |||||||||
| 1月14日 | WHO:パンデミック(H1N1)2009-更新 82 (10/1/8) | |||||||||
| IDWR(感染症発生動向調査 週報 注目すべき感染症)(2009年9月28日更新) |
||||
| IASR(病原微生物検出情報)(2009年9月28日更新) |
||||
H1N1pdm 電子顕微鏡画像 ![]() |
|||
| (流行情報アーカイブ/確定症例数アーカイブ/各種ガイダンス) | |||
| (流行情報アーカイブ/各種ガイダンス/Q&A/声明/その他) | |||
| (各種ガイダンス・ガイドライン/Q&A/その他) | |||
| (通知一覧/その他/検体送付に関する資料など) | |||
| (その他の情報) | |||
| ・ 厚生労働省:新型インフルエンザ対策関連情報 | |||
| ・ 文部科学省:新型インフルエンザ対策について | |||
| ・ 首相官邸:新型インフルエンザへの対応 | |||
| ・ 世界保健機関(WHO):Influenza A(H1N1) | |||
| ・ アメリカ合衆国・疾病対策センター(CDC):H1N1 Flu (Swine Flu) | |||
| ・ 国立医薬品食品衛生研究所:新型インフルエンザに関する食品関連情報 | |||
| * 情報は日々更新されています。各ページごとにブラウザの「再読み込み」「更新」ボタンを押して最新の情報をごらんください。 |
|
Copyright ©2004 Infectious Disease Surveillance Center All Rights Reserved.
|