高病原性鳥インフルエンザ
 WHO発表の確定例(累計) (日本時間 2009年7月6日 午後6時現在)
  最新情報    
更新日時(世界標準時) 6 July 09:00 3 July 09:00 1 July 09:00
update 58 update 57 update 56
確定例発生国数 135カ国(地域) 125カ国(地域) 120カ国(地域)
国名(50音順) 致死率  確定例  (死亡例)  確定例  (死亡例)  確定例  (死亡例)
アイスランド   4 (0) 4 (0) 4 (0)
アイルランド   74 (0) 51 (0) 41 (0)
米国(アメリカ) 0.50% 33902 (170) 33902 (170) 27717 (127)
アラブ首長国連邦   8 (0) 8 (0) 8 (0)
アルジェリア   5 (0) 5 (0) 2 (0)
アルゼンチン 2.41% 2485 (60) 1587 (26) 1587 (26)
アルバ(オランダ領)   5 (0) 5 (0)    
アンティグア・バーブーダ   2 (0) 2 (0) 2 (0)
イエメン   8 (0) 7 (0) 7 (0)
英国(イギリス) 0.04% 7447 (3) 7447 (3) 6538 (3)
イスラエル   681 (0) 577 (0) 506 (0)
イタリア   146 (0) 130 (0) 123 (0)
イラク   12 (0) 11 (0) 11 (0)
イラン   1 (0) 1 (0) 1 (0)
インド   129 (0) 104 (0) 104 (0)
インドネシア   20 (0) 8 (0) 8 (0)
ヴァージン諸島(米国領)   1 (0)        
ヴァージン諸島(英国領)   2 (0) 2 (0) 1 (0)
ウガンダ   1 (0) 1 (0)    
ウクライナ   1 (0) 1 (0) 1 (0)
ウルグアイ 2.05% 195 (4) 195 (1) 195 (1)
エクアドル   204 (0) 163 (0) 163 (0)
エジプト   78 (0) 67 (0) 67 (0)
エストニア   13 (0) 13 (0) 13 (0)
エチオピア   3 (0) 3 (0) 2 (0)
エルサルバドル   319 (0) 253 (0) 226 (0)
オーストラリア 0.19% 5298 (10) 4568 (9) 4090 (7)
オーストリア   19 (0) 15 (0) 15 (0)
オマーン   4 (0) 3 (0) 3 (0)
オランダ   135 (0) 134 (0) 128 (0)
カーボヴェルデ   3 (0) 3 (0) 3 (0)
ガーンジー(英王室属領)   5 (0) 5 (0) 5 (0)
ガイアナ   2 (0)        
カタール   23 (0) 10 (0) 10 (0)
カナダ 0.31% 7983 (25) 7983 (25) 7983 (25)
韓国   202 (0) 202 (0) 202 (0)
カンボジア   7 (0) 7 (0) 6 (0)
キプロス   109 (0) 70 (0) 48 (0)
キューバ   85 (0) 73 (0) 46 (0)
キュラソー島(オランダ領)   8 (0) 8 (0) 7 (0)
ギリシャ   151 (0) 109 (0) 92 (0)
グァテマラ 0.70% 286 (2) 254 (2) 254 (2)
グアドループ(フランス領)   2 (0)        
クウェート   35 (0) 35 (0) 34 (0)
クック諸島   1 (0)        
クロアチア   1 (0)        
ケイマン諸島(英国領)   14 (0) 14 (0) 13 (0)
ケニア   15 (0) 12 (0) 1 (0)
コートジボワール   2 (0) 2 (0) 2 (0)
コスタリカ 1.08% 277 (3) 227 (2) 279 (2)
コロンビア 1.69% 118 (2) 101 (2) 93 (2)
サウジアラビア   114 (0) 89 (0) 81 (0)
サモア   1 (0) 1 (0) 1 (0)
ジャージー(英王室属領)   11 (0) 11 (0) 8 (0)
ジャマイカ   32 (0) 32 (0) 32 (0)
シリア   1 (0)        
シンガポール   1055 (0) 878 (0) 701 (0)
スイス   76 (0) 72 (0) 56 (0)
スウェーデン   84 (0) 74 (0) 69 (0)
スペイン 0.13% 776 (1) 760 (1) 717 (1)
スリナム   11 (0) 11 (0) 11 (0)
スリランカ   19 (0) 17 (0) 15 (0)
スロバキア   18 (0) 18 (0) 13 (0)
スロベニア   14 (0) 5 (0) 4 (0)
セルビア   15 (0) 15 (0) 12 (0)
セント・マーチン島(オランダ領)   7 (0) 7 (0) 7 (0)
セント・マーチン島(フランス領)   1 (0)        
セントルシア   1 (0) 1 (0) 1 (0)
タイ 0.34% 2076 (7) 1414 (3) 1414 (3)
チェコ   15 (0) 15 (0) 9 (0)
中国   2040 (0) 1814 (0) 1518 (0)
チュニジア   5 (0) 3 (0) 3 (0)
チリ 0.19% 7376 (14) 7376 (14) 6211 (12)
デンマーク   66 (0) 63 (0) 55 (0)
ドイツ   505 (0) 470 (0) 417 (0)
ドミニカ共和国 1.85% 108 (2) 108 (2) 108 (2)
ドミニカ   1 (0) 1 (0) 1 (0)
トリニダード・トバゴ   65 (0) 53 (0) 53 (0)
トルコ   40 (0) 40 (0) 32 (0)
ニカラグア   321 (0) 308 (0) 293 (0)
日本   1790 (0) 1446 (0) 1266 (0)
ニューカレドニア(フランス領)   12 (0) 6 (0) 6 (0)
ニュージーランド 0.28% 1059 (3) 912 (0) 711 (0)
ネパール   5 (0) 5 (0) 3 (0)
ノルウェー   41 (0) 41 (0) 32 (0)
バーレーン   15 (0) 15 (0) 15 (0)
パナマ   417 (0) 417 (0) 417 (0)
バヌアツ   2 (0) 2 (0) 2 (0)
バハマ   7 (0) 6 (0) 6 (0)
パプアニューギニア   1 (0) 1 (0) 1 (0)
バミューダ(英国領)   1 (0) 1 (0) 1 (0)
パラオ   1 (0) 1 (0)    
パラグアイ 0.94% 106 (1) 103 (0) 96 (0)
バルバドス   12 (0) 12 (0) 10 (0)
ハンガリー   11 (0) 11 (0) 10 (0)
バングラデシュ   18 (0) 12 (0) 1 (0)
フィジー   2 (0) 2 (0) 2 (0)
フィリピン 0.06% 1709 (1) 1709 (1) 861 (1)
フィンランド   47 (0) 43 (0) 26 (0)
プエルトリコ(米国領)   18 (0)        
ブラジル 0.14% 737 (1) 737 (1) 680 (1)
フランス   310 (0) 300 (0) 277 (0)
ブルガリア   10 (0) 10 (0) 10 (0)
ブルネイ   124 (0) 85 (0) 29 (0)
ベトナム   181 (0) 131 (0) 123 (0)
ベネズエラ   206 (0) 204 (0) 193 (0)
ペルー   916 (0) 538 (0) 538 (0)
ベルギー   54 (0) 49 (0) 47 (0)
ポーランド   25 (0) 19 (0) 15 (0)
ボスニア・ヘルツェゴビナ   1 (0) 1 (0)    
ポリネシア(フランス領)   4 (0) 2 (0) 2 (0)
ボリビア   416 (0) 283 (0) 205 (0)
ポルトガル   42 (0) 27 (0) 17 (0)
ホンジュラス 0.81% 123 (1) 123 (1) 118 (1)
マケドニア   2 (0)        
マルタ   24 (0) 2 (0)    
マルティニーク(フランス領)   3 (0) 2 (0) 2 (0)
マレーシア   112 (0) 112 (0) 112 (0)
マン島(英王室属領)   1 (0) 1 (0) 1 (0)
南アフリカ   18 (0) 12 (0) 1 (0)
ミャンマー   1 (0) 1 (0) 1 (0)
メキシコ 1.16% 10262 (119) 10262 (119) 8680 (116)
モーリシャス   1 (0) 1 (0) 7 (0)
モロッコ   17 (0) 17 (0) 17 (0)
モンテネグロ   10 (0) 9 (0) 4 (0)
ヨルダン   23 (0) 22 (0) 20 (0)
ヨルダン川西岸, ガザ地区   60 (0) 30 (0) 13 (0)
ラオス   5 (0) 3 (0) 3 (0)
ラトビア   1 (0) 1 (0) 1 (0)
リトアニア   3 (0) 3 (0) 1 (0)
リビア   1 (0)        
ルーマニア   41 (0) 36 (0) 28 (0)
ルクセンブルク   6 (0) 4 (0) 4 (0)
レバノン   49 (0) 47 (0) 39 (0)
ロシア   3 (0) 3 (0) 3 (0)
総計 0.45% *94512 (429) *89921 (382) *77201 (332)
* 台湾からの報告61例(死亡0)を含む。
黄色は「update 57」からの更新情報を示す。