高病原性鳥インフルエンザ
 WHO発表の確定例(累計) (日本時間 2009年7月1日 午後6時現在)
  最新情報    
更新日時(世界標準時) 1 July 09:00 29 June 09:00 26 June 07:00
update 56 update 55 update 54
確定例発生国数 120カ国(地域) 116カ国(地域) 112カ国(地域)
国名(50音順) 致死率  確定例  (死亡例)  確定例  (死亡例)  確定例  (死亡例)
アイスランド   4 (0) 4 (0) 4 (0)
アイルランド   41 (0) 39 (0) 29 (0)
米国(アメリカ) 0.46% 27717 (127) 27717 (127) 21449 (87)
アラブ首長国連邦   8 (0) 8 (0) 7 (0)
アルジェリア   2 (0) 2 (0) 2 (0)
アルゼンチン 1.64% 1587 (26) 1488 (23) 1391 (21)
アンティグア・バーブーダ   2 (0) 2 (0) 2 (0)
イエメン   7 (0) 6 (0) 6 (0)
英国(イギリス) 0.05% 6538 (3) 4250 (1) 3597 (1)
イスラエル   506 (0) 469 (0) 405 (0)
イタリア   123 (0) 112 (0) 102 (0)
イラク   11 (0) 10 (0)    
イラン   1 (0) 1 (0) 1 (0)
インド   104 (0) 64 (0) 64 (0)
インドネシア   8 (0) 8 (0) 2 (0)
ヴァージン諸島(英国領)   1 (0) 1 (0) 1 (0)
ウクライナ   1 (0) 1 (0) 1 (0)
ウルグアイ 0.51% 195 (1) 195 (0) 195 (0)
エクアドル   163 (0) 125 (0) 125 (0)
エジプト   67 (0) 50 (0) 43 (0)
エストニア   13 (0) 13 (0) 8 (0)
エチオピア   2 (0) 2 (0) 2 (0)
エルサルバドル   226 (0) 226 (0) 160 (0)
オーストラリア 0.17% 4090 (7) 4038 (7) 3280 (3)
オーストリア   15 (0) 12 (0) 12 (0)
オマーン   3 (0) 3 (0) 3 (0)
オランダ   128 (0) 118 (0) 116 (0)
カーボヴェルデ   3 (0) 3 (0) 3 (0)
ガーンジー(英王室属領)   5 (0) 1 (0) 1 (0)
カタール   10 (0) 10 (0) 10 (0)
カナダ 0.31% 7983 (25) 7775 (21) 6732 (19)
韓国   202 (0) 202 (0) 142 (0)
カンボジア   6 (0) 6 (0) 5 (0)
キプロス   48 (0) 25 (0) 9 (0)
キューバ   46 (0) 34 (0) 34 (0)
キュラソー島(オランダ領)   7 (0) 3 (0) 3 (0)
ギリシャ   92 (0) 86 (0) 73 (0)
グァテマラ 0.79% 254 (2) 254 (2) 254 (2)
クウェート   34 (0) 30 (0) 30 (0)
ケイマン諸島(英国領)   13 (0) 9 (0) 9 (0)
ケニア   1 (0)        
コートジボワール   2 (0) 2 (0) 2 (0)
コスタリカ 0.72% 279 (2) 255 (1) 222 (1)
コロンビア 2.15% 93 (2) 88 (2) 72 (2)
サウジアラビア   81 (0) 69 (0) 48 (0)
サモア   1 (0) 1 (0) 1 (0)
ジャージー(英王室属領)   8 (0) 8 (0) 8 (0)
ジャマイカ   32 (0) 21 (0) 19 (0)
シンガポール   701 (0) 599 (0) 315 (0)
スイス   56 (0) 49 (0) 47 (0)
スウェーデン   69 (0) 67 (0) 61 (0)
スペイン 0.14% 717 (1) 541 (0) 541 (0)
スリナム   11 (0) 11 (0) 11 (0)
スリランカ   15 (0) 9 (0) 7 (0)
スロバキア   13 (0) 9 (0) 7 (0)
スロベニア   4 (0) 4 (0) 3 (0)
セルビア   12 (0) 5 (0) 2 (0)
セント・マーチン島(オランダ領)   7 (0) 1 (0) 1 (0)
セントルシア   1 (0)        
タイ 0.21% 1414 (3) 774 (0) 774 (0)
チェコ   9 (0) 9 (0) 9 (0)
中国   1518 (0) 1442 (0) 1089 (0)
チュニジア   3 (0) 2 (0) 2 (0)
チリ 0.19% 6211 (12) 5186 (7) 5186 (7)
デンマーク   55 (0) 44 (0) 41 (0)
ドイツ   417 (0) 366 (0) 333 (0)
ドミニカ共和国 1.85% 108 (2) 108 (2) 108 (2)
ドミニカ   1 (0) 1 (0) 1 (0)
トリニダード・トバゴ   53 (0) 53 (0) 25 (0)
トルコ   32 (0) 27 (0) 26 (0)
ニカラグア   293 (0) 277 (0) 265 (0)
日本   1266 (0) 1212 (0) 1049 (0)
ニューカレドニア(フランス領)   6 (0)        
ニュージーランド   711 (0) 587 (0) 453 (0)
ネパール   3 (0) 3 (0)    
ノルウェー   32 (0) 31 (0) 22 (0)
バーレーン   15 (0) 15 (0) 15 (0)
パナマ   417 (0) 403 (0) 358 (0)
バヌアツ   2 (0) 2 (0) 2 (0)
バハマ   6 (0) 4 (0) 4 (0)
パプアニューギニア   1 (0) 1 (0) 1 (0)
バミューダ(英国領)   1 (0) 1 (0) 1 (0)
パラグアイ   96 (0) 85 (0) 79 (0)
バルバドス   10 (0) 10 (0) 10 (0)
ハンガリー   10 (0) 8 (0) 8 (0)
バングラデシュ   1 (0) 1 (0) 1 (0)
フィジー   2 (0) 2 (0) 2 (0)
フィリピン 0.12% 861 (1) 861 (1) 445 (1)
フィンランド   26 (0) 26 (0) 26 (0)
ブラジル 0.15% 680 (1) 452 (0) 399 (0)
フランス   277 (0) 235 (0) 191 (0)
ブルガリア   10 (0) 7 (0) 7 (0)
ブルネイ   29 (0) 29 (0) 11 (0)
ベトナム   123 (0) 84 (0) 63 (0)
ベネズエラ   193 (0) 172 (0) 153 (0)
ペルー   538 (0) 360 (0) 252 (0)
ベルギー   47 (0) 43 (0) 36 (0)
ポーランド   15 (0) 14 (0) 13 (0)
ポリネシア(フランス領)   2 (0) 3 (0) 1 (0)
ボリビア   205 (0) 126 (0) 47 (0)
ポルトガル   17 (0) 11 (0) 7 (0)
ホンジュラス 0.85% 118 (1) 118 (1) 118 (1)
マルティニーク(フランス領)   2 (0) 2 (0) 2 (0)
マレーシア   112 (0) 112 (0) 68 (0)
マン島(英王室属領)   1 (0) 1 (0) 1 (0)
南アフリカ   1 (0) 1 (0) 1 (0)
ミャンマー   1 (0)        
メキシコ 1.34% 8680 (116) 8279 (116) 8279 (116)
モーリシャス   7 (0)        
モナコ   0 (0) 1 (0)    
モロッコ   17 (0) 11 (0) 11 (0)
モンテネグロ   4 (0) 1 (0) 1 (0)
ヨルダン   20 (0) 18 (0) 15 (0)
ヨルダン川西岸, ガザ地区   13 (0) 9 (0) 9 (0)
ラオス   3 (0) 3 (0) 3 (0)
ラトビア   1 (0) 1 (0) 1 (0)
リトアニア   1 (0) 1 (0)    
ルーマニア   28 (0) 24 (0) 19 (0)
ルクセンブルク   4 (0) 4 (0) 3 (0)
レバノン   39 (0) 25 (0) 25 (0)
ロシア   3 (0) 3 (0) 3 (0)
総計 0.43% *77201 (332) *70893 (311) *59814 (263)
* 台湾からの報告61例(死亡0)を含む。
黄色は「update 55」からの更新情報を示す。